Table 1 | ||
Number of Stories in Dow Jones News Retrieval Containing "Insider Trading" from 1979-92 | ||
| 1979 | 6 | 0.30% |
| 1980 | 25 | 1.40% |
| 1981 | 54 | 3.10% |
| 1982 | 83 | 4.80% |
| 1983 | 74 | 4.30% |
| 1984 | 99 | 5.70% |
| 1985 | 52 | 3.00% |
| 1986 | 212 | 12.20% |
| 1987 | 269 | 15.50% |
| 1988 | 204 | 11.70% |
| 1989 | 193 | 11.10% |
| 1990 | 187 | 10.70% |
| 1991 | 149 | 8.60% |
| 1992 | 134 | 7.70% |
| Total | 1,741 | 100% |
Return to Markup Pricing Page